Statystyka dla turnusy.rehabilitacyjne.pl

Prezentowany okres: luty 2009
Wygenerowano 01-Mar-2009 03:04 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2009
Całkowita liczba wywołań 2238167
Całkowita liczba plików 964934
Wszystkie Strony 1419121
Wszystkie Wizyty 26237
Całkowita liczba KB 8755217
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 15581
Całkowita liczba unikalnych URLi 969
Całkowita liczba unikalnych odnośników 614
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 89
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 3330 12126
Wywołań dziennie 79934 135148
Plików dziennie 34461 58676
Stron dziennie 50682 86632
Wizyt dziennie 937 1501
Kilobajtów dziennie 312686 536037
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 1
Code 200 - OK 964934
Code 206 - Częściowa zawartość 512
Code 301 - Przeniesiono na stałe 293
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1048901
Code 304 - Niezmodyfikowany 222497
Code 404 - Nie znaleziono 991
Code 405 - Nieuznawana metoda 36
Code 408 - Czas zapytania minął 2

Raport Dzienny -  luty 2009

Dzienne statystyki - luty 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 93765 4.19% 40701 4.22% 60096 4.23% 1078 4.11% 854 5.48% 353315 4.04%
2 119406 5.33% 50055 5.19% 78635 5.54% 1398 5.33% 1074 6.89% 448633 5.12%
3 131424 5.87% 55745 5.78% 84685 5.97% 1451 5.53% 1111 7.13% 521990 5.96%
4 116968 5.23% 49684 5.15% 76998 5.43% 1378 5.25% 1030 6.61% 474495 5.42%
5 128545 5.74% 53184 5.51% 84845 5.98% 1410 5.37% 1099 7.05% 495823 5.66%
6 103923 4.64% 45980 4.77% 66819 4.71% 1196 4.56% 903 5.80% 413770 4.73%
7 71533 3.20% 33723 3.49% 43156 3.04% 912 3.48% 742 4.76% 303629 3.47%
8 93660 4.18% 40354 4.18% 60537 4.27% 1019 3.88% 807 5.18% 365054 4.17%
9 135148 6.04% 58676 6.08% 86632 6.10% 1501 5.72% 1107 7.10% 536037 6.12%
10 129672 5.79% 55408 5.74% 82585 5.82% 1429 5.45% 1111 7.13% 507785 5.80%
11 127213 5.68% 55299 5.73% 80661 5.68% 1450 5.53% 1153 7.40% 495892 5.66%
12 118175 5.28% 48372 5.01% 77924 5.49% 1356 5.17% 1079 6.93% 434673 4.96%
13 85513 3.82% 37784 3.92% 55454 3.91% 1088 4.15% 878 5.64% 337144 3.85%
14 62181 2.78% 27329 2.83% 39073 2.75% 718 2.74% 584 3.75% 243925 2.79%
15 94839 4.24% 40170 4.16% 60048 4.23% 971 3.70% 763 4.90% 352036 4.02%
16 100749 4.50% 43172 4.47% 63054 4.44% 1266 4.83% 1020 6.55% 403206 4.61%
17 99416 4.44% 43913 4.55% 61300 4.32% 1200 4.57% 986 6.33% 385385 4.40%
18 100488 4.49% 42509 4.41% 62588 4.41% 1231 4.69% 964 6.19% 388309 4.44%
19 35069 1.57% 14418 1.49% 21411 1.51% 525 2.00% 404 2.59% 124958 1.43%
20 25006 1.12% 11353 1.18% 14426 1.02% 403 1.54% 319 2.05% 103298 1.18%
21 26947 1.20% 11822 1.23% 16989 1.20% 268 1.02% 216 1.39% 101492 1.16%
22 29467 1.32% 13553 1.40% 17258 1.22% 350 1.33% 288 1.85% 121371 1.39%
23 34244 1.53% 14899 1.54% 21099 1.49% 527 2.01% 445 2.86% 135917 1.55%
24 32810 1.47% 14829 1.54% 19632 1.38% 503 1.92% 400 2.57% 136529 1.56%
25 39044 1.74% 16967 1.76% 22340 1.57% 492 1.88% 383 2.46% 162895 1.86%
26 44675 2.00% 20760 2.15% 25245 1.78% 517 1.97% 417 2.68% 190493 2.18%
27 36668 1.64% 15029 1.56% 21603 1.52% 418 1.59% 337 2.16% 137571 1.57%
28 21619 0.97% 9246 0.96% 14028 0.99% 311 1.19% 236 1.51% 79592 0.91%

Raport Godzinowy -  luty 2009

Godzinowe statystyki - luty 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 804 22533 1.01% 352 9867 1.02% 530 14855 1.05% 3025 84699 0.97%
1 309 8668 0.39% 164 4616 0.48% 199 5580 0.39% 1323 37041 0.42%
2 127 3563 0.16% 74 2096 0.22% 83 2348 0.17% 553 15492 0.18%
3 68 1910 0.09% 43 1212 0.13% 48 1349 0.10% 275 7698 0.09%
4 89 2492 0.11% 64 1811 0.19% 52 1457 0.10% 539 15104 0.17%
5 88 2484 0.11% 53 1492 0.15% 59 1655 0.12% 376 10514 0.12%
6 146 4107 0.18% 83 2337 0.24% 100 2811 0.20% 693 19402 0.22%
7 612 17146 0.77% 304 8519 0.88% 383 10730 0.76% 2469 69142 0.79%
8 1622 45436 2.03% 732 20507 2.13% 982 27523 1.94% 6950 194592 2.22%
9 2887 80858 3.61% 1293 36220 3.75% 1758 49241 3.47% 11902 333253 3.81%
10 4192 117377 5.24% 1748 48967 5.07% 2607 72997 5.14% 16386 458802 5.24%
11 5053 141485 6.32% 2104 58917 6.11% 3232 90499 6.38% 19614 549195 6.27%
12 5320 148968 6.66% 2260 63298 6.56% 3374 94495 6.66% 20920 585751 6.69%
13 5572 156036 6.97% 2376 66544 6.90% 3505 98140 6.92% 22390 626933 7.16%
14 5689 159304 7.12% 2460 68900 7.14% 3530 98842 6.97% 22417 627679 7.17%
15 5724 160286 7.16% 2505 70160 7.27% 3627 101569 7.16% 22849 639781 7.31%
16 5388 150880 6.74% 2210 61900 6.41% 3457 96799 6.82% 19501 546020 6.24%
17 5425 151916 6.79% 2331 65270 6.76% 3465 97037 6.84% 20852 583857 6.67%
18 6238 174676 7.80% 2694 75441 7.82% 3962 110948 7.82% 24138 675866 7.72%
19 6738 188668 8.43% 2939 82315 8.53% 4253 119105 8.39% 26818 750896 8.58%
20 5989 167716 7.49% 2605 72950 7.56% 3775 105710 7.45% 23556 659571 7.53%
21 5596 156715 7.00% 2430 68046 7.05% 3577 100163 7.06% 21541 603159 6.89%
22 4064 113812 5.09% 1754 49130 5.09% 2619 73333 5.17% 15706 439777 5.02%
23 2183 61131 2.73% 872 24419 2.53% 1497 41935 2.95% 7893 220992 2.52%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 969 URLi
# Wywołania KB URL
1 368469 16.46% 2436564 27.83% /
2 44239 1.98% 88506 1.01% /css/style.css
3 30107 1.35% 616171 7.04% /script/popcalendar.js
4 24656 1.10% 0 0.00% /favicon.ico
5 4212 0.19% 32138 0.37% /script/domLib.js
6 4191 0.19% 64134 0.73% /script/domTT.js
7 258 0.01% 587 0.01% /statystyka/
8 161 0.01% 483 0.01% /statystyka/usage.png
9 156 0.01% 1721 0.02% /statystyka/usage_200804.html
10 137 0.01% 1302 0.01% /obiekt.php/turnusy/index
11 134 0.01% 1535 0.02% /statystyka/usage_200708.html
12 110 0.00% 1441 0.02% /statystyka/usage_200811.html
13 101 0.00% 113 0.00% /obiekt.php
14 100 0.00% 1369 0.02% /statystyka/usage_200802.html
15 85 0.00% 44 0.00% /newsletter/blednymail.html
16 81 0.00% 393 0.00% /admin.php/osrodki/edycja
17 81 0.00% 1067 0.01% /statystyka/usage_200902.html
18 80 0.00% 1423 0.02% /statystyka/usage_200805.html
19 74 0.00% 1245 0.01% /statystyka/usage_200803.html
20 64 0.00% 35 0.00% /newsletter/ok.html
21 55 0.00% 728 0.01% /admin.php
22 55 0.00% 38 0.00% /css/login.css
23 55 0.00% 1063 0.01% /statystyka/usage_200801.html
24 53 0.00% 42 0.00% /script/common1.js
25 50 0.00% 25 0.00% /newsletter/dobrymail.html
26 49 0.00% 13 0.00% /script/login.js
27 49 0.00% 862 0.01% /statystyka/usage_200901.html
28 46 0.00% 0 0.00% /script/obiekt.js
29 45 0.00% 559 0.01% /statystyka/usage_200710.html
30 43 0.00% 171 0.00% /css/obiekt.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 969 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 368469 16.46% 2436564 27.83% /
2 30107 1.35% 616171 7.04% /script/popcalendar.js
3 44239 1.98% 88506 1.01% /css/style.css
4 4191 0.19% 64134 0.73% /script/domTT.js
5 4212 0.19% 32138 0.37% /script/domLib.js
6 6 0.00% 2181 0.02% /sitemap.xml
7 156 0.01% 1721 0.02% /statystyka/usage_200804.html
8 134 0.01% 1535 0.02% /statystyka/usage_200708.html
9 110 0.00% 1441 0.02% /statystyka/usage_200811.html
10 80 0.00% 1423 0.02% /statystyka/usage_200805.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 33 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 368469 16.46% 25803 98.58% /
2 85 0.00% 44 0.17% /newsletter/blednymail.html
3 156 0.01% 31 0.12% /statystyka/usage_200804.html
4 80 0.00% 31 0.12% /statystyka/usage_200805.html
5 81 0.00% 28 0.11% /statystyka/usage_200902.html
6 134 0.01% 24 0.09% /statystyka/usage_200708.html
7 110 0.00% 20 0.08% /statystyka/usage_200811.html
8 100 0.00% 19 0.07% /statystyka/usage_200802.html
9 49 0.00% 19 0.07% /statystyka/usage_200901.html
10 50 0.00% 18 0.07% /newsletter/dobrymail.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 30 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 368469 16.46% 25794 98.51% /
2 85 0.00% 33 0.13% /newsletter/blednymail.html
3 80 0.00% 32 0.12% /statystyka/usage_200805.html
4 258 0.01% 31 0.12% /statystyka/
5 156 0.01% 31 0.12% /statystyka/usage_200804.html
6 81 0.00% 28 0.11% /statystyka/usage_200902.html
7 50 0.00% 27 0.10% /newsletter/dobrymail.html
8 134 0.01% 24 0.09% /statystyka/usage_200708.html
9 110 0.00% 24 0.09% /statystyka/usage_200811.html
10 100 0.00% 19 0.07% /statystyka/usage_200802.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 15581 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 8896 0.40% 2451 0.25% 22433 0.26% 35 0.13% eml210.internetdsl.tpnet.pl
2 5889 0.26% 1258 0.13% 8519 0.10% 34 0.13% 87-204-198-2.ip.netia.com.pl
3 5515 0.25% 1455 0.15% 12813 0.15% 48 0.18% 77.252.149.58
4 5354 0.24% 1327 0.14% 11281 0.13% 29 0.11% 92-55-223-253.net.pbthawe.eu
5 5305 0.24% 3408 0.35% 21903 0.25% 19 0.07% host-89-229-144-217.plock.mm.pl
6 5265 0.24% 890 0.09% 7566 0.09% 20 0.08% 22-230.89-161.tel.tkb.net.pl
7 4632 0.21% 3196 0.33% 23507 0.27% 7 0.03% aaan108.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 4620 0.21% 764 0.08% 7080 0.08% 9 0.03% host-89-230-140-225.inowroclaw.mm.pl
9 4446 0.20% 1564 0.16% 16025 0.18% 24 0.09% 93-pra-18.acn.waw.pl
10 3885 0.17% 1614 0.17% 14131 0.16% 14 0.05% nat3-2.elomza.pl
11 3793 0.17% 768 0.08% 8596 0.10% 5 0.02% uw-1.olsztyn.net.pl
12 3742 0.17% 3680 0.38% 14802 0.17% 44 0.17% llf520150.crawl.yahoo.net
13 3734 0.17% 1056 0.11% 10386 0.12% 5 0.02% ip-105-198.ib.tcz.pl
14 3718 0.17% 2911 0.30% 20642 0.24% 12 0.05% 45.160.rze.vectranet.pl
15 3656 0.16% 454 0.05% 3531 0.04% 4 0.02% host-89-230-135-217.inowroclaw.mm.pl
16 3483 0.16% 1350 0.14% 10386 0.12% 19 0.07% 78.133.207.18
17 3471 0.16% 1030 0.11% 6651 0.08% 25 0.10% ip078133144057.intelink.pl
18 3380 0.15% 888 0.09% 6044 0.07% 10 0.04% chello089079134212.chello.pl
19 3359 0.15% 1267 0.13% 13472 0.15% 8 0.03% 212.244.23.9
20 3340 0.15% 729 0.08% 4147 0.05% 6 0.02% 212.160.111.30
21 3275 0.15% 2797 0.29% 14755 0.17% 249 0.95% crawl-66-249-65-207.googlebot.com
22 3218 0.14% 1313 0.14% 11511 0.13% 7 0.03% ebx189.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 3036 0.14% 1044 0.11% 9312 0.11% 10 0.04% sokolik.metrointernet.pl
24 2936 0.13% 1259 0.13% 12005 0.14% 3 0.01% 231.214.38.84.otvk.pl
25 2908 0.13% 1467 0.15% 10215 0.12% 22 0.08% lkhintermedia-f001swce01.net.pbthawe.eu
26 2830 0.13% 644 0.07% 3638 0.04% 2 0.01% acgk173.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 2800 0.13% 2190 0.23% 14458 0.17% 3 0.01% host-87-101-18-74.proxnet.pl
28 2767 0.12% 822 0.09% 7545 0.09% 12 0.05% kozuchow-klient-a-200.netdrive.pl
29 2738 0.12% 1401 0.15% 14425 0.16% 22 0.08% fce194.internetdsl.tpnet.pl
30 2724 0.12% 1696 0.18% 15782 0.18% 29 0.11% chello089076063120.chello.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 15581 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4632 0.21% 3196 0.33% 23507 0.27% 7 0.03% aaan108.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 8896 0.40% 2451 0.25% 22433 0.26% 35 0.13% eml210.internetdsl.tpnet.pl
3 5305 0.24% 3408 0.35% 21903 0.25% 19 0.07% host-89-229-144-217.plock.mm.pl
4 2185 0.10% 962 0.10% 20798 0.24% 3 0.01% gxo70.internetdsl.tpnet.pl
5 3718 0.17% 2911 0.30% 20642 0.24% 12 0.05% 45.160.rze.vectranet.pl
6 1034 0.05% 317 0.03% 20369 0.23% 7 0.03% xdsl-4483.wroclaw.dialog.net.pl
7 696 0.03% 240 0.02% 19916 0.23% 5 0.02% 083142124250.unregistered.media-com.com.pl
8 2489 0.11% 778 0.08% 18519 0.21% 17 0.06% 212.160.172.70
9 4446 0.20% 1564 0.16% 16025 0.18% 24 0.09% 93-pra-18.acn.waw.pl
10 2724 0.12% 1696 0.18% 15782 0.18% 29 0.11% chello089076063120.chello.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 614 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 61800 2.76% - (Direct Request)
2 31115 1.39% http://www.google.pl/search
3 2297 0.10% http://www.google.com/search
4 1792 0.08% http://szukaj.onet.pl/query.html
5 1510 0.07% http://mamisguanacas.com/foros/cache/tmp/8/teen-wet-ass.php
6 1344 0.06% http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1829
7 693 0.03% http://209.85.129.132/search
8 403 0.02% http://google.interia.pl/szukaj/
9 345 0.02% http://www.sanatoria.com.pl/obiekt.php
10 341 0.02% http://search.live.com/results.aspx
11 296 0.01% http://www.sanatoria.com.pl/
12 199 0.01% http://szukaj.wp.pl/szukaj.html
13 188 0.01% http://www.rehabilitacyjne.pl/index.php/osrodek
14 184 0.01% http://images.google.pl/imgres
15 171 0.01% http://rehabilitacyjne.pl/index.php/osrodek
16 139 0.01% http://www.google.com/custom
17 125 0.01% http://google.interia.pl/szukaj
18 113 0.01% http://www.google.com/cse
19 101 0.00% http://search.msn.com/results.aspx
20 98 0.00% http://www.sanatoria.com.pl/opis_wyszuk_info.php
21 91 0.00% http://search.bearshare.com/pl/webResults.html
22 85 0.00% http://www.sanatoria.com.pl/mapa.php
23 84 0.00% http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2044
24 84 0.00% http://www.sanatoria.com.pl/wyszukiwanie_out_uzdrowiska.php
25 81 0.00% http://www.pcpr.walbrzych.pl/index_pliki/Page1735.htm
26 78 0.00% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
27 76 0.00% http://www.sanatoria.com.pl/p_kuracjusza.php
28 69 0.00% http://maps.google.pl/maps
29 67 0.00% http://74.125.77.132/search
30 60 0.00% http://127.0.0.1:4664/redir

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 854 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 598 23.94% turnusy rehabilitacyjne
2 105 4.20% turnus rehabilitacyjny
3 55 2.20% pfron
4 54 2.16% turnusy rechabilitacyjne
5 34 1.36% www.turnusy rehabilitacyjne.pl
6 21 0.84% turnusy rehabilitacyjne po mastektomii
7 20 0.80% turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych
8 19 0.76% turnusy rehabilitacyjne w świnoujściu
9 14 0.56% turnusy rehabilitacyjne pfron
10 13 0.52% turnusy rehabilitacyjne jastrzębia góra
11 13 0.52% turnusy rehabilitacyjne w Świnoujściu
12 12 0.48% turnusy
13 12 0.48% turnusy rehabilitacyjne kołobrzeg
14 12 0.48% turnusyrehabilitacyjne
15 11 0.44% mielno turnus rehabilitacyjny
16 11 0.44% turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
17 11 0.44% www.turnusy.rehabilitacyjne.pl
18 10 0.40% turnus rehabilitacyjny inowrocław
19 10 0.40% turnusy rehabilitacyjne nad morzem
20 10 0.40% turnusy rehabilitacyjne świnoujście

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 89 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 725374 32.41% Mozilla/5.0
2 709444 31.70% MSIE 7.0
3 680882 30.42% MSIE 6.0
4 54066 2.42% Opera/9.6
5 14898 0.67% Opera/9.5
6 13029 0.58% Opera/9.2
7 9258 0.41% Yahoo! Slurp
8 8098 0.36% MSIE 8.0
9 4360 0.19% MSIE 5.0
10 3631 0.16% Yahoo! Slurp/3.0
11 3276 0.15% Googlebot/2.1
12 2197 0.10% MSIE 5.5
13 1923 0.09% Opera/9.1
14 1726 0.08% Opera/9.0
15 594 0.03% DotBot/1.1

Odwołania wg krajów -  luty 2009

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 35 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1941554 86.75% 827036 85.71% 7539549 86.11% Polska
2 225657 10.08% 97280 10.08% 915315 10.45% Nieznany
3 41613 1.86% 24644 2.55% 164957 1.88% Sieć (net)
4 18728 0.84% 10651 1.10% 79101 0.90% Komercyjna USA
5 3930 0.18% 2295 0.24% 20708 0.24% Organizacja niekomercyjna
6 2077 0.09% 1045 0.11% 9246 0.11% Niemcy
7 987 0.04% 423 0.04% 4243 0.05% Dania
8 907 0.04% 414 0.04% 3219 0.04% Wielka Brytania
9 488 0.02% 305 0.03% 3343 0.04% Irlandia
10 305 0.01% 149 0.02% 1222 0.01% Norwegia
11 302 0.01% 173 0.02% 1346 0.02% Holandia
12 264 0.01% 249 0.03% 5657 0.06% Rosja
13 227 0.01% 122 0.01% 914 0.01% Belgia
14 215 0.01% 128 0.01% 1013 0.01% Szwecja
15 171 0.01% 80 0.01% 739 0.01% Stara Arpanet (arpa)
16 138 0.01% 108 0.01% 927 0.01% Czechy
17 127 0.01% 30 0.00% 417 0.00% Finlandia
18 106 0.00% 54 0.01% 472 0.01% Australia
19 88 0.00% 68 0.01% 718 0.01% Włochy
20 75 0.00% 40 0.00% 286 0.00% Grecja
21 43 0.00% 43 0.00% 873 0.01% Malezja
22 34 0.00% 20 0.00% 175 0.00% Międzynarodowa (int)
23 33 0.00% 15 0.00% 117 0.00% Kanada
24 23 0.00% 14 0.00% 108 0.00% Francja
25 21 0.00% 21 0.00% 117 0.00% Ukraina
26 19 0.00% 11 0.00% 92 0.00% Austria
27 10 0.00% 3 0.00% 33 0.00% Liban
28 8 0.00% 8 0.00% 130 0.00% Indonezja
29 6 0.00% 6 0.00% 67 0.00% Chiny
30 5 0.00% 5 0.00% 51 0.00% Brazylia


Generated by Webalizer Version 2.01