ZAPRASZAMY DO NAS NA SKUTECZNĄ REHABILITACJĘ
I MIŁY WYPOCZYNEK
VILLA BARBARA Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Jaworzu k/ Bielska-Białej jest ośrodkiem rehabilitacyjno-wypoczynkowym. Od 14 lat prowadzimy turnusy rehabilitacyjne (prywatne i z dofinansowaniem).
JAWORZE – MIASTECZKO Z TRADYCJAMI UZDROWISKOWYMI.
Malownicza miejscowość u podnóża Beskidu Śląskiego, posiada wspaniałe walory klimatyczne i krajobrazowe, kompleksy leśne i parki krajobrazowe, wspaniałe tereny spacerowe. Zatopiony w zieleni 1,5 ha ogrodu ośrodek, sąsiedztwo Tężni Solankowej i Parku Zdrojowego dodatkowo wpływają na poprawę samopoczucia naszych Gości.
PROWADZIMY REHABILITACJĘ OSÓB Z NASTĘPUJĄCYMI RODZAJAMI DYSFUNKCJI:
NASZE ATUTY
CO NALEŻY ZE SOBĄ ZABRAĆ:
VILLA BARBARA – OFERTA ZABIEGOWA
Szczegółowy opis zabiegów na naszej stronie www.villabarbara.pl
NOWOŚCI!
HYDROMASAŻ NA SUCHO - robotem do masażu
MASAŻ OSCYLACYJNY
Aquavibron
Zabieg aparatem: Body Shaper - całościowy
Zabieg aparatem: Body Shaper - częściowy
MASAŻE
DRENAŻE LIMFATYCZNE (Lymphastim EASY (brzuch, uda, pośladki, łydki)
MASAŻ KLASYCZNY
MASAŻ KLASYCZNY CZĘŚCIOWY
MASAŻ KLASYCZNY CAŁOŚCIOWY
MASAŻ KLASYCZNY RELAKSACYJNY
MASAŻ Z ELEMENTEM BAŃKI CHIŃSKIEJ
FOTEL MASUJĄCY
HYDROTERAPIA
BICZE SZKOCKIE
WIRÓWKA KOŃCZYŃ DOLNYCH I GÓRNYCH
KĄPIEL ALGOWO-TERMALNA
KĄPIEL SOLANKOWA
MASAŻ PODWODNY
BASEN
KINEZYTERAPIA
UGUL
GIMNASTYKA INDYWIDUALNA NA SALI
GIMNASTYKA GRUPOWA NA SALI
GIMNASTYKA INDYWIDUALNA NA BASENIE
GIMNASTYKA GRUPOWA NA BASENIE
ŚWIATŁOLECZNICTWO
LAMPA SOLLUX
BIOPTRON
FIZYKOTERAPIA
MAGNETOTERAPIA
JONOFOREZA
PRĄDY (5 RÓŻNYCH)
KRIOTERAPIA
LASEROTERAPIA
ULTRADŻWIĘKI
OKŁADY BOROWINOWE
INHALACJE
ODNOWA BIOLOGICZNA
SAUNA SUCHA
SAUNA PAROWA Z AROMATEM
SAUNA PROMIENIOWA
Szczegółowy opis zabiegów na naszej stronie www.villabarbara.pl
TURNUSY REHABILITACYJNE 2024
Terminy | Pokój 1-osobowy |
Pokój 2-osobowy cena za osobę |
Pokój 1-osobowy KOMFORT |
Pokój 2-osobowy KOMFORT cena za osobę |
28.01 – 10.02.2024 | 3900,00 | 3250,00 | 4550,00 | 3900,00 |
11.02 – 24.02.2024 | 3900,00 | 3250,00 | 4550,00 | 3900,00 |
25.02 – 09.03.2024 | 3900,00 | 3250,00 | 4550,00 | 3900,00 |
10.03 – 23.03.2024 | 3900,00 | 3250,00 | 4550,00 | 3900,00 |
24.03 – 06.04.2024 | 4280,00 | 3630,00 | 4930,00 | 4280,00 |
07.04 – 20.04.2024 | 4290,00 | 3510,00 | 4940,00 | 4160,00 |
21.04 – 04.05.2024 | 4400,00 | 3620,00 | 5050,00 | 4270,00 |
05.05 – 18.05.2024 | 4290,00 | 3510,00 | 4940,00 | 4160,00 |
19.05 – 01.06.2024 | 4400,00 | 3610,00 | 5590,00 | 4810,00 |
02.06 – 15.06.2024 | 4940,00 | 4160,00 | 5590,00 | 4810,00 |
16.06 – 29.06.2024 | 4940,00 | 4160,00 | 5590,00 | 4810,00 |
30.06 – 13.07.2024 | 4940,00 | 4160,00 | 5590,00 | 4810,00 |
14.07 – 27.07.2024 | 4940,00 | 4160,00 | 5590,00 | 4810,00 |
28.07 – 10.08.2024 | 4940,00 | 4160,00 | 5590,00 | 4810,00 |
11.08 – 24.08.2024 | 5050,00 | 4270,00 | 5700,00 | 4920,00 |
25.08 – 07.09.2024 | 4940,00 | 4160,00 | 5590,00 | 4810,00 |
08.09 – 21.09.2024 | 4940,00 | 4160,00 | 5590,00 | 4810,00 |
22.09 – 05.10.2024 | 4940,00 | 4160,00 | 5590,00 | 4810,00 |
06.10 – 19.10.2024 | 4290,00 | 3510,00 | 4940,00 | 4160,00 |
20.10 – 02.11.2024 | 4290,00 | 3510,00 | 4940,00 | 4160,00 |
03.11 – 16.11.2024 | 4010,00 | 3360,00 | 4660,00 | 4010,00 |
17.11 – 30.11.2024 | 3900,00 | 3250,00 | 4550,00 | 3900,00 |
01.12 – 14.12.2024 | 3900,00 | 3250,00 | 4550,00 | 3900,00 |
W CENIE PAKIETU:
WYMAGANE DOKUMENTY:
DODATKOWE INFORMACJE:
Nowość: rehabilitacja dla osób po przebytej chorobie COVID-19.www.villabarbara.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Finansowanie pobytu
Profile leczenia
Rejony
Rodzaj diety
Rodzaj dysfunkcji lub schorzenia
Rodzaj turnusu
Turnusy rehabilitacyjne