Ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny PRZYLESIE położony jest w malowniczo pięknej, wielokrotnie nagradzanej - ze względu na niepowtarzalny charakter i jedyny w swoim rodzaju klimat nadmorskiej miejscowości - Ustka.
Ze względu na osłonięcie wydmami oraz bogatymi w tlen nadmorskimi lasami, Ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny PRZYLESIE stanowi doskonałe miejsce dla osób ceniących sobie ciszę i spokój.
Dysponujemy pokojami 2, 3, 4 osobowymi, wyposażonymi w telewizory, z własnymi łazienkami. Łącznie około 100 miejsc noclegowych. Nasze pokoje wykończone są w wysokim standardzie, w pełni uwzględniają również potrzeby osób niepełnosprawnych. Na terenie ośrodka oferujemy możliwość korzystania z bezprzewodowego Internetu.
W ośrodku dostępna jest sala konsumpcyjna. Oferujemy Państwu całodzienne wyżywienie z domową kuchnią.
Dysponujemy również bezpłatnymi miejscami parkingowymi dla wszystkich naszych Gości, siłownią, altaną rekreacyjną, wydzielonym miejscem na ognisko i grill, wypożyczalnią rowerów, kijków do Nordic Walking oraz ręczników plażowych.
Prowadzimy turnusy rehabilitacyjne dla kuracjuszy indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Oferujemy turnusy usprawniająco - rekreacyjne, rekreacyjno - sportowe i sportowe, szkoleniowe, psychoterapeutyczne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.
Zabiegi terapeutyczne:
TURNUSY REHABILITACYJNE 2023
Początek turnusu | Koniec turnusu | Pokój 2-osobowy | Pokój 3-osobowy |
Pokój studio/ przejściowy |
Domki letniskowe |
2023-03-06 | 2023-03-19 | 1 500,00 zł | 1 450,00 zł | 1 350,00 zł | - |
2023-03-19 | 2023-04-01 | 1 550,00 zł | 1 500,00 zł | 1 400,00 zł | - |
2023-04-01 | 2023-04-14 | 1 700,00 zł | 1 650,00 zł | 1 550,00 zł | - |
2023-04-14 | 2023-04-27 | 1 650,00 zł | 1 600,00 zł | 1 500,00 zł | - |
2023-04-27 | 2023-05-10 | 1 900,00 zł | 1 850,00 zł | 1 750,00 zł | - |
2023-05-10 | 2023-05-23 | 2 100,00 zł | 2 050,00 zł | 1 950,00 zł | - |
2023-05-23 | 2023-06-05 | 2 200,00 zł | 2 150,00 zł | 2 050,00 zł | - |
2023-06-05 | 2023-06-18 | 2 300,00 zł | 2 250,00 zł | 2 150,00 zł | - |
2023-06-18 | 2023-07-01 | 2 450,00 zł | 2 400,00 zł | 2 300,00 zł | 1 850,00 zł |
2023-07-01 | 2023-07-14 | 2 750,00 zł | 2 700,00 zł | 2 550,00 zł | 2 000,00 zł |
2023-07-14 | 2023-07-27 | 2 750,00 zł | 2 700,00 zł | 2 550,00 zł | 2 000,00 zł |
2023-07-27 | 2023-08-09 | 2 750,00 zł | 2 700,00 zł | 2 550,00 zł | 2 000,00 zł |
2023-08-09 | 2023-08-22 | 2 650,00 zł | 2 600,00 zł | 2 450,00 zł | 1 950,00 zł |
2023-08-22 | 2023-09-04 | 2 350,00 zł | 2 300,00 zł | 2 150,00 zł | 1 850,00 zł |
2023-09-04 | 2023-09-17 | 2 300,00 zł | 2 250,00 zł | 2 000,00 zł | - |
2023-09-17 | 2023-09-30 | 2 250,00 zł | 2 200,00 zł | 1 950,00 zł | - |
2023-09-30 | 2023-10-13 | 1 950,00 zł | 1 900,00 zł | 1 750,00 zł | - |
2023-10-13 | 2023-10-26 | 1 900,00 zł | 1 850,00 zł | 1 650,00 zł | - |
2023-11-11 | 2023-11-24 | 1 650,00 zł | 1 600,00 zł | 1 500,00 zł | - |
2023-11-24 | 2023-12-07 | 1 650,00 zł | 1 600,00 zł | 1 500,00 zł | - |
2023-12-07 | 2023-12-20 | 1 550,00 zł | 1 500,00 zł | 1 400,00 zł | - |
2023-12-20 | 2024-01-02 | 2 400,00 zł | 2 350,00 zł | 2 250,00 zł | - |
Do cen należy doliczyć opłatę klimatyczną |
Cena turnusu zawiera:
Do dyspozycji Gości:
Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest:
W przypadku braku tych dokumentów cena turnusu zostanie podwyższona o 8% podatku VAT jak przy turnusach wypoczynkowych. Nie będą również ordynowane i wykonywane zabiegi terapeutyczne.
Obiekt jest sezonowy, otwarty od kwietnia do października, położony na ogrodzonym terenie. Zaledwie kilkunastominutowy spacer dzieli nasz ośrodek zarówno od morza - jak i od centrum miasta. Położenie poza główną częścią miasta, a z drugiej strony w niewielkiej odległości od brzegu morza stwarza niezwykle korzystne warunki do wypoczynku i relaksu.
Pełną informację, aktualne promocje i pakiety specjalne
znajdziecie Państwo na www.przylesie.ustka.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Finansowanie pobytu
Profile leczenia
Rejony
Rodzaj diety
Rodzaj dysfunkcji lub schorzenia
Rodzaj turnusu
Turnusy rehabilitacyjne